पारदर्शी एलईडी फिल्म डिस्प्ले एक नई प्रकार की डिस्प्ले तकनीक है, जिसमें उच्च पारदर्शिता, उज्ज्वल रंग और उच्च चमक की विशेषताएं हैं।
अदृश्य पीसीबी या मेष तकनीक 95% पारदर्शिता के साथ आती है और एक ही समय में पूर्ण प्रदर्शन गुण प्रदान करती है।
पहली नज़र में, आपको एलईडी मॉड्यूल के बीच कोई तार नहीं दिखते हैं। जब एलईडी फिल्म बंद होती है, तो पारदर्शिता लगभग सही होती है।
स्व-चिपकने वाली फिल्म जो फ्रेम या अन्य अंतराल के बिना मौजूदा रेलिंग ग्लास या खिड़की पर चिपक जाती है।
आसान स्थापना से श्रम लागत में बचत होती है, और बिजली और संकेतों का वायरिंग भी बहुत आसान है और स्वाभाविक रूप से छिपाया जा सकता है।
यह एक समृद्ध दृश्य अनुभव जोड़ता है, कांच के लिए एक महान नवाचार।
अदृश्य पीसीबी या मेष तकनीक 95% पारदर्शिता के साथ आती है। पहली नज़र में, आप एलईडी मॉड्यूल के बीच कोई तार नहीं देखते हैं।
जब एलईडी फिल्म चालू होती है, तो बजाया गया वीडियो राहगीरों का ध्यान आकर्षित करके विभिन्न सूचनाओं को प्रभावी ढंग से वितरित कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लास के पीछे की चीजें अभी भी दिखाई देती हैं।
मॉडल | पी6 | पी7.8 | पी10 | पी 15.6 | पी20 |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
दूरी देखें ((M) | 6-60M | 8-80M | 10-100M | 16-160M | 20-200M |
पारदर्शिता | >= 85 | >= 88 | >= 90 | >= 92 | >=93 |
पिक्सेल घनत्व/m2 | 18256/एम2 | 16384/एम2 | 10000/एम2 | 4096/एम2 | 2500/m2 |
बिजली की खपत (अधिकतम) | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
बिजली की खपत ((Ave) | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W |
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (डॉट्स) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50*12 |
वजन ((kg/m2) | 1.5 किलोग्राम/मी2 | 1.5 किलोग्राम/मी2 | 1.5 किलोग्राम/मी2 | 1.5 किलोग्राम/मी2 | 1.5 किलोग्राम/मी2 |
मोटाई ((मिमी) | <1.5 मिमी | <1.5 मिमी | <1.5 मिमी | <1.5 मिमी | <1.5 मिमी |
चमक | 3500-4000cd/m2 | 2000-3500cd/m2 | 1500-2000cd/m2 | 1000-1500cd/m2 | 800-1000cd/m2 |
ताज़ा दर | >=1920 हर्ट्ज | >=1920 हर्ट्ज | >=1920 हर्ट्ज | >=1920 हर्ट्ज | >=1920 हर्ट्ज |
सुरक्षा लीवर | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
ग्रे स्केल | 16बिट | 16बिट | 16बिट | 16बिट | 16बिट |
देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
स्क्रीन सामग्री | आयातित बहुलक सामग्री | ||||
वारंटी | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष |
जीवन काल | 100000 घंटे | 100000 घंटे | 100000 घंटे | 100000 घंटे | 100000 घंटे |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें