मॉडल संख्या | पी2.5 | पी3 | पी3.076 | पी4 | पी5 | पी6 | पी8 | पी10 |
पिक्सेल पिच ((MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
एलईडी मानक | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
पिक्सेल घनत्व | 160000 पिक्सेल/m2 | 111111 पिक्सेल/m2 | 105625 पिक्सेल/m2 | 62500 पिक्सेल/m2 | 40000 पिक्सेल/m2 | 27777 पिक्सेल/m2 | 15625 पिक्सेल/m2 | 10000 पिक्सेल/m2 |
रंग तापमान | 6500-9500k | |||||||
बिजली की खपत | 450W/m2~750W/m2 | |||||||
कैबिनेट का आकार ((MM) | 960x960MM | |||||||
कैबिनेट सामग्री | लोहा/एल्यूमीनियम | |||||||
कैबिनेट वजन | 38 किलो | |||||||
चमक | 5000-6000cd/m2 | |||||||
ताज़ा दर | 1920-3840 हर्ट्ज | |||||||
देखने का कोण | 160°/160° ((H/V) | |||||||
ड्राइविंग विधि | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | आधा |
कार्य तापमान | -20°C~+60°C | |||||||
कार्यशील आर्द्रता | 10% से 90% आरएच | |||||||
परिचालन तापमान | -40°C~+60°C | |||||||
जीवन काल | ≥100000घंटे |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें